


![]() |

![]() | LÍNEAS Y HORARIOS |

![]() | CÁLCULO DE RUTAS, HORARIOS Y LÍNEAS |

![]() | HORARIOS EN TIEMPO REAL POR PARADA |

![]() | LÍNEAS UNIVERSIDAD |

![]() | ESTACIÓN MARÍTIMA |

![]() | ESTACIÓN FF.CC. |

![]() | AEROPUERTO |

HOSPITALES |

![]() | ESTACIÓN AUTOBUSES |

![]() | PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO |

![]() | PSA Peugeot-Citroën |

![]() | BUS TURÍSTICO |

![]() | NOCTURNO |

![]() | SERVICIO PLAYAS |

![]() | FUTBOL |

![]() | ATENCIÓN AL CLIENTE |

![]() | PARADAS A DEMANDA |

![]() | MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 |




Últimas descargas incluidas en la web
+ descargas >>


![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
+ descargas >>



HISTÓRICO DE NOTICIAS
06-10-2017
CORTE DE TRÁFICO EN CALLE ROMIL Se informa que por corte de tráfico en la calle Romail, el domingo día 8 de octubre, desde las 7:00 h hasta las 11:00 h las líneas L4, L11, L12B, L17 y N2 se desviarán desde Álvaro Cunqueiro por José Frau – L. Mora – Pi I Margal y ruta habitual.
La línea 27 mantiene su recorrido habitual. << Volver al Listado de Noticias |